Εκλογές
Όλες οι εκλογές της Μεταπολίτευσης, από την επικράτεια ως το εκλογικό τμήμα: κόμματα, συμμετοχή, σταυροί.
- Περίοδος
- 1974 – 2024
- Ενημέρωση δεδομένων
- Μετά από κάθε εκλογή
Στο κινητό το dashboard διαβάζεται καλύτερα με τη συσκευή οριζόντια. Πλήρης οθόνη
Τα δεδομένα
ΚΡΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εκλογές στην Ελλάδα, 1974–2024
Περιγραφή Δεδομένων
Τα αποτελέσματα των εκλογών μετά τη Μεταπολίτευση: βουλευτικές, ευρωεκλογές, δημοψηφίσματα, περιφερειακές και δημοτικές. Για κάθε εκλογή οι εγγεγραμμένοι, οι ψηφίσαντες και οι ψήφοι και οι έδρες κάθε κόμματος, από την επικράτεια μέχρι το εκλογικό τμήμα, όπου δημοσιεύονται. Μαζί οι σταυροί των υποψηφίων, οι εκλογικοί κατάλογοι και ο πληθυσμός κάθε περιοχής.
Προεπεξεργασία Δεδομένων
Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, τη Βουλή και άλλες επίσημες πηγές. Για κάθε εκλογή κρατάμε μία πηγή, ώστε να μη μετρηθεί καμία ψήφος δύο φορές· τα κόμματα έχουν ενιαίο όνομα σε όλα τα χρόνια και οι περιοχές αντιστοιχίζονται στον σημερινό χάρτη. Σε κάθε ενημέρωση ελέγχουμε ότι τα σύνολα συμφωνούν.
Προσβασιμότητα Δεδομένων
Μπορείτε να κατεβάσετε και να αναλύσετε τα δεδομένα σε Excel με το κουμπί "Κατέβασε CSV" δίπλα. Αν δεν υπάρχει κουμπί λήψης, πατήστε "Ζήτησε τα δεδομένα" για να κάνετε αίτημα.
Ορισμοί για το Σύνολο Δεδομένων
| Στήλη | Στήλη (Ελληνικά) | Περιγραφή |
|---|---|---|
| election_id | Εκλογή | Κωδικός εκλογής <ημερομηνία>_<είδος>· ο επαναληπτικός γύρος έχει δικό του κωδικό. |
| election_date | Ημερομηνία | Ημέρα της εκλογής. |
| election_type | Είδος εκλογής | national (βουλευτικές), euro (ευρωεκλογές), referendum (δημοψήφισμα), regional (περιφερειακές), municipal (δημοτικές). |
| election_round | Γύρος | 1, ή 2 για επαναληπτική εκλογή. |
| region_code, district_code, regional_unit_code, municipality_code, municipal_unit_code, station_code | Περιοχή | Κωδικοί περιφέρειας, εκλογικής περιφέρειας, περιφερειακής ενότητας, δήμου, δημοτικής ενότητας και εκλογικού τμήματος, ανάλογα με τον πίνακα. |
| registered | Εγγεγραμμένοι | Εγγεγραμμένοι εκλογείς της περιοχής (επαναλαμβάνεται σε κάθε γραμμή κόμματος). |
| voted | Ψηφίσαντες | Ψηφοδέλτια που ρίχτηκαν στην κάλπη. |
| valid | Έγκυρα | Έγκυρα ψηφοδέλτια. |
| invalid, blank | Άκυρα, λευκά | Άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια. |
| turnout_pct | Συμμετοχή (%) | Ψηφίσαντες / εγγεγραμμένοι × 100. |
| party_code | Κωδικός κόμματος | Ενιαίος κωδικός κόμματος σε όλα τα χρόνια (ND, PASOK, SYRIZA, KKE κ.λπ.)· κενός για τοπικούς συνδυασμούς. |
| party_name_el | Κόμμα | Όνομα κόμματος (στις τοπικές εκλογές το όνομα του συνδυασμού). |
| party_family | Πολιτική οικογένεια | Π.χ. conservative, social_democratic, radical_left, communist· local_ticket για τοπικούς συνδυασμούς. |
| head_candidate | Επικεφαλής | Τοπικές εκλογές: ο υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης του συνδυασμού. |
| votes | Ψήφοι | Ψήφοι του κόμματος στην περιοχή (αθροίζονται μέσα σε μία εκλογή και έναν πίνακα). |
| vote_share_pct | Ποσοστό (%) | Ψήφοι / έγκυρα × 100. |
| seats_total | Έδρες | Έδρες του κόμματος (στις βουλευτικές μαζί με το Επικρατείας). |
| electorate_male, electorate_female | Εκλογείς κατά φύλο | Εγγεγραμμένοι άνδρες και γυναίκες (εκλογικοί κατάλογοι, από το 2009). |
| population_eurostat | Πληθυσμός (Eurostat) | Μόνιμος πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου του έτους της εκλογής. |
| is_derived | Παράγωγο | TRUE όταν το σύνολο αθροίστηκε από χαμηλότερο επίπεδο, γιατί η πηγή δεν το δημοσιεύει. |
| source, basis | Πηγή, βάση | Από ποια πηγή προέρχεται η γραμμή και πώς προέκυψε (published, sum_of_stations κ.λπ.). |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Ένας πίνακας ανά επίπεδο: ekloges_national, ekloges_region, ekloges_district, ekloges_regional_unit, ekloges_municipality, ekloges_municipal_unit, ekloges_polling_station, και ekloges_candidates για τους σταυρούς προτίμησης (candidate_name, preference_votes). Οι εγγεγραμμένοι, οι ψηφίσαντες και τα δημογραφικά επαναλαμβάνονται σε κάθε γραμμή κόμματος: μετρώνται μία φορά ανά περιοχή, ποτέ ως άθροισμα των γραμμών.